\x3C/script>'); }());
全英オープンの舞台、英国でゴルフはいかがですか?イギリス・ゴルフ旅行・観光ツアーのエルデ・トラベル・サポートにお任せください。
営業時間 | 10:00~17:00 |
---|
その他 | 無料相談を行っています |
---|
1800年代、ウェールズ最大の街カーディフには非常に多くのビジネスマンが活躍するようになり、街は活気を帯びるようになってきました。当時、カーデイフは英国最大の都市ロンドンから列車で5時間程はかかりましたが、カーディフという街は英国の西側と立地として、徐々にその価値が高まっていきました。1891年カーディフの近くポースコールという海岸線の小さな街にゴルフリンクスに適している土地があることを知ったカーディフの有力者達は、ここにゴルフコースを作る事を計画しました。設計をチャールズ・ギブソンに依頼し、H.J シンプソンを口説き、2年間の約束でキャプテンの任を受けてもらい、当初は9ホールでクラブはスタートしました。さらに4年後の1895年に隣接したゴースと様々な木々、砂地にまみれた土地を手に入れ、イングランドの南部ドーバー海峡近くのサンドイッチのロイヤル・セント‐ジョージ ゴルフクラブからグリーンキーパーを招聘し、新しく9ホールを追加で造成し、現在の18ホールの姿となりました。1900年代に入るとスコットランドの英国ゴルフ協会(=R&A. ロイヤル・エイシャント)との提携もあり、数々の大会が開催されるコースとなっていきました。全英アマチュア選手権を7度、ブリティシュ・レディス選手権を3度、ウォーカーカップを1度、全英シニア・オープンを2度。開催しています。この全英シニア・オープンは、ウェールズで初めての開催となりました。さらに、2025年は全英女子オープンの開催も内定しています。ここロイヤル・ポースコール ゴルフクラブは、陸路でロンドンやマンチェスターから約3時間程度で行ける点、近郊都市カーディフには国際空港もあり、非常にアクセスのよい名リンクスと言えます。
詳しくはこちらをクリック
2014年と2017年の全英シニア・オープンなど数々のトーナメントの舞台となってきました。そして、2021年には全英女子オープンが開催予定です。コースは基本的にアウトコースの9ホールはリンクス大地の外側を時計回りに展開し、インコースの9ホールはその内側をホール毎に向きを変えながら進みます。
詳しくはこちらをクリック
ホールナンバー | 距離/パー | 説明 |
---|---|---|
1 | 353ヤード /パー4 | クラブハウスの北側からスタートするオープニング・ホールです。左側に海岸線を見ながら、ティグランドから打ち下ろし、グリーンまでは打ち上げのデザインです。第1打は左の3つのバンカー、右の1つのバンカーに注意が必ようです。グリーン左側手前の深いバンカ―は避けるべきです。 |
2 | 425ヤード /パー4 | 同じ方向にすすむ長いパー4です。第1打は、右のバンカーの左が狙うべき目標です。2打目以降、グリーン右手前の大きなバンカーに注意です。グリーンは2段の傾斜に分かれます。 |
3 | 388ヤード /パー4 | 続いて長いパー4です。ティグランドからフェアウェイ真ん中に見える2つのバンカーまでは、220ヤード以上のキャリーが必要です。2打目以降、少し左に向きを変えて、すすみます。左の2つのバンカー、右2つのバンカーは注意です。特にグリーン右の2つのバンカーは深く、脱出が困難です。 |
4 | 200ヤード /パー3 | ここで海岸線に別れを告げます。ティグランドは沢山あるパー3ですが、どのティグランドからもこのホールの罠を避ける事はできません。約50ヤードあり細長いグリーンを左右に小さい2つずつポットバンカーがガードします。これら4つのバンカーの周り5ヤードはバンカーに向けて傾斜と刈り込まれた芝の為、バンカーに吸い込まれます。グリーン入り口に見える2つのバンカーはグリーンのかなり手前に配置されています。 |
5 | 486ヤード /パー5 | ティグランドに立つと、フェアウェイ右側に2つの大きなバンカ―と1つのポットバンカー、左サイドには池が眼に入ります。第1打は、池の方向です。当日が強いフォローの風出ない限り、池の方向です。2打目以降、池と右側に現れる小さなポットバンカーを避けて、ショットを繋ぎます。縦長のグリーンは、端はすべて外周へ下りのスロープが付けてあります。 |
6 | 387ヤード /パー4 | 左にドッグレッグするホールです。左に曲がるコーナー付近はフェアウェイが絞られており、左に2つ、右にも2つのバンカーが待ち構えています。2打目以降、グリーン左手前の大きなバンカ―とグリーン奥の2つの深いバンカ―に注意が必要です。 |
7 | 119ヤード /パー3 | 距離のないパー3ですが、侮れません。細く靴底のような形状のグリーンで、さらにグリーンの端が外側への下りスロープに削られているため、さらに細さが極まります。グリーン手前の3つの大小のバンカー、グリーン左右にある3つのポットバンカー。合計6つのバンカーの周りはすべてバンカーへの下りスロープのデザインが施されています。 |
8 | 472ヤード /パー5 | 左ドッグレッグのホールです。第1打は、左に並ぶ3つのバンカーの右がベストポジションです。2打目以降、左へ方向を変えながら、強い登りのフェアウェイは続きます。2打目以降、グリーンまでのショットに際し、うねったフェアウェイ、フェアウェイに鎮座する大きな2つのバンカー、グリーンを囲む3つのポットバンカー。これらの罠を上手く避けて進みたいです。 |
9 | 366ヤード /パー4 | ティグランドに立ち、うねったフェアウェイと左の1つのバンカーが見えます。第1打は左のバンッカーの右へ。2打目以降、グリーンを囲む3つのバンカー、グリーン入り口に鎮座し、大きなバンカーに向けてつけられた下りスロープをもつ1つのバンカーに注意が必要です。 |
10 | 333ヤード /パー4 | 距離はありませんが、フェアウェイは若干細いです。右にあるバンカー方向に第1打を運び、2打目以降、奥行き約45ヤード、幅平均20ヤードのレダン形状のグリーンに向けて、ショットします。グリーン左の奥に2つ、グリーン右に1つのバンカーに注意です。 |
11 | 180ヤード /パー3 | グリーン左を手前から奥へ5つのバンカーが囲み、右手前に大きなバンカー、右すぐ横にポットバンカーが配置しているパー3です。風を感じて、選んだクラブを信じて、ショットに臨んで下さい。 |
12 | 549ヤード /パー5 | 大まかに言って、フェアウェイは細くS字にうねっています。立体的な形状もフェアウェイは波打っています。第1打は左見える3つのバンカーの右がベストポジションです。グリーン手前50ヤード付近には小山が、120ヤード付近には窪みがフェアウェイにデザインされています。グリーンは大きく分けて、2面あり、その間は谷型のグリーン形状です。 |
13 | 421ヤード /パー4 | 長いパー4です。フェアウェイ左のバンカーを超えるショットを目指します。2打目以降、長いクラブでグリーンかその近くまで運ぶという選択肢と、レイアップの選択肢があります。2打目以降、左に向きを変えながら、フェアウェイ右に3つの大小のバンカー、グリーンエッジまで100ヤード程にある月のクレーターのような窪み、グリーンを囲む3つの大きなバンカー。沢山の罠を潜り抜ける必要があります。 |
14 | 150ヤード /パー3 | ただ、ただ、グリーン手前の3つのバンカーを避ける事に集中してください。グリーン奥なら及第点です。その日の風がコースの罠の手下か、プレイヤーの味方か?楽しみです。 |
15 | 422ヤード /パー4 | フェアウェイ右端に2つのバンカー、その左、フェアウェイを進んだ先にも2つのバンカーがあります。第1打の狙いは、ティグランドから距離のある方の2つのバンカー方向です。2打目以降、グリーンまで続く地面が踊っているようにみえるフェアウェイの形状は頭から忘れ去りましょう。グリーン手前40ヤードから先は、フェアウェイの踊りは止んでいます。グリーン左の深いポットバンカーには注意です。 |
16 | 426ヤード /パー4 | ティグランドからフェアウェイの真ん中に見える3つのバンカー。この手前に確実に止める第1打が必要です。そのバンカーの先は、登りの山があり、バンカーを超える距離を欲張ってはいけません。2打目以降。長いクラブで正確な高さと距離を出して、ブラインドのグリーンを狙います。グリーン手前30ヤードから70ヤード付近に4つのバンカーが打球を飲み込もうと待ち構えています。グリーン右には2つのバンカーがあります。 レイアップも1つの策です。 |
17 | 493ヤード /パー5 | 左ドックレッグのホールです。遠く左に見えるバンカーが第1打の狙いです。2打目以降、第1打で目標した2つのバンカーと右に現れる1つのバンカーに注意します。グリーン周り3つのバンカーは避けたいです。 |
18 | 410ヤード /パー4 | ホールは下って行くデザインです。左にクラブハウス、正面には海が見えます。ティグランドから280ヤード地点でフェアウェイは一度途切れます。右にあるバンカーに注意して、バンカーの左に目標を取って、第1打に臨みます。2打目以降、打ち下ろしのなか、正確な距離、風の強さと向き、正確なジャッジをして、最後の仕上げに臨みます。ひょうたん型のグリーンは、約50ヤードの奥行があります。 |
2014, 2017,
1951, 1965, 1973, 1980, 1988, 2002, 2016,
1934、1952、1974
1995,
2025,
アイルランド&イギリス・ゴルフ旅行について、弊社への相談がございましたら、お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。いつでも相談無料です。
お気軽にご連絡ください。
私がお答えします!!
といったお悩み・相談でも構いません。
あなた様からのお問合せをお待ちしております。Skypeでのご相談も可能です。
お電話でのお問合せはこちら
090-3915-1953
受付時間:10:00〜17:00(土・日・祝日は除く)
留守番電話に繋がった場合、お客様の『お名前』と『お電話番号』を録音下さい。後程、弊社からご連絡させて頂きます。営業電話はお断り致します。
携帯電話:090-3915-1953
Skype name : ets-golftour
ご相談を希望される日の2~3日前のお客様のご都合の良い期日・時間帯をメールにてお知らせ下さい。弊社よりご連絡させて頂き、直接、ご相談にお答えさせて頂きます。
注)誠に申し訳ありませんが、可能な限り多くの方の相談にお答えしたい為、お一人様1回に付き、20~30分程度にてお願いしております。
このページのトップに戻る
2024年11月13日
2025年のゴルフ旅がようやく始まります。楽しみです。
2024年11月19日
2025年4月12日~10月13日の期間 大阪万博が開催されます。その期間、航空会社の国を問わず、航空機の費用が高くなる傾向がすでに見られます。ご留意下さい。
お問合せはお気軽にどうぞ。
(営業が目的のお電話はお断りさせて頂きます。)
Skype name:ets-golftour
受付時間
10:00~17:00(土日祝除く)
お問合せフォームはこちら
お申込みフォームはこちら
アイルランド・イギリス
ゴルフの旅 相談所
エルデ・トラベル・サポート
Skype name:ets-golftour
住所:〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目2-14
三宮レジオン 801号
会社概要はこちら
代表者ごあいさつはこちら